
Idade
30
Altura
175 cm
Peso
73 kg
Pais
Northern Ireland
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 6.50 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 709 | 6.92 |
| 2024/2025 | Champions LeagueThe New Saints | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 360 | 6.79 |
| 2024/2025 | Europa LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023/2024 | Champions LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | — |
| 2022/2023 | Champions LeagueThe New Saints | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueThe New Saints | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueGlenavon | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueDerry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueDerry City | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | — |
