
Idade
30
Altura
185 cm
Peso
81 kg
Pais
Israel
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeIsrael | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6.66 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 6.38 |
| 2025/2026 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6.50 |
| 2024/2025 | Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueAustria Wien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.43 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653 | 7.14 |
| 2020/2021 | Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 186 | 6.43 |
| 2020/2021 | Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.43 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBnei Yehuda | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | — |
