
Idade
36
Altura
189 cm
Peso
87 kg
Pais
Kazakhstan
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.58 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueAstana | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 6.15 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueAstana | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 680 | 6.80 |
| 2023/2024 | Champions LeagueAstana | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 6.32 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueAstana | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 630 | 7.02 |
| 2023/2024 | Europa LeagueAstana | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueTobol | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 352 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 6.73 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueTobol | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueKaisar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | — |
