
Idade
34
Altura
185 cm
Peso
83 kg
Pais
Faroe Islands
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeFaroe Islands | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 | 6.63 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueKA Akureyri | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 6.21 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueKA Akureyri | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 146 | 7.14 |
| 2022 | WC Qualification EuropeFaroe Islands | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 681 | 6.75 |
| 2018 | WC Qualification EuropeFaroe Islands | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 773 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueHB | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 360 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeFaroe Islands | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 682 | — |
? - ago. de 2009