
Idade
34
Altura
184 cm
Peso
75 kg
Pais
Montenegro
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeMontenegro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.69 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFCSB | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.20 |
| 2025/2026 | Europa LeagueFCSB | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 674 | 6.83 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFCSB | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueFCSB | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1.170 | 7.17 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueFCSB | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueFCSB | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 740 | 7.19 |
| 2022 | WC Qualification EuropeMontenegro | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 737 | 7.15 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFCSB | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueBudućnost | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 300 | — |
? - out. de 2018