
Idade
30
Altura
189 cm
Peso
70 kg
Pais
Spain
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 7.27 |
| 2025/2026 | UEFA Super CupParis Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.80 |
| 2025/2026 | Champions LeagueParis Saint Germain | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 650 | 7.16 |
| 2024/2025 | Champions LeagueParis Saint Germain | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1.151 | 7.29 |
| 2023/2024 | Champions LeagueParis Saint Germain | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 620 | 7.25 |
| 2022/2023 | Champions LeagueParis Saint Germain | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 237 | 6.83 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 6.58 |
| 2021/2022 | Europa LeagueNapoli | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 377 | 6.96 |
| 2020/2021 | Europa LeagueNapoli | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 458 | 7.36 |
| 2019/2020 | Champions LeagueNapoli | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 709 | 7.00 |
| 2018/2019 | Europa LeagueNapoli | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 442 | 7.20 |
| 2018/2019 | Champions LeagueNapoli | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 471 | 7.16 |
? - jun. de 2019