
Idade
30
Altura
181 cm
Peso
77 kg
Pais
Brazil
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Champions LeagueEgnatia Rrogozhinë | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 266 | 6.64 |
| 2025/2026 | Champions LeagueEgnatia Rrogozhinë | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 6.23 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueEgnatia Rrogozhinë | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 387 | 6.43 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueSumqayıt | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175 | 6.99 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueEgnatia Rrogozhinë | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 206 | — |
