
Idade
29
Altura
185 cm
Peso
82 kg
Pais
Netherlands
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersMorocco | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 528 | 7.15 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFenerbahçe | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 316 | 6.87 |
| 2025/2026 | Europa LeagueReal Betis | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 318 | 6.69 |
| 2025/2026 | La LigaReal Betis | 17 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.295 | 6.83 |
| 2024/2025 | Europa LeagueFenerbahçe | 10 | 0 | 1 | 4 | 0 | 930 | 7.12 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueFiorentina | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 6.84 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 327 | 6.83 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 21 | 0 | 0 | 6 | 0 | 944 | 6.64 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueFiorentina | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.233 | 7.13 |
| 2022 | CAF World Cup QualifiersMorocco | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2022 | World CupMorocco | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 660 | 6.83 |
| 2018/2019 | Europa LeagueFeyenoord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueClub Brugge | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 6.32 |
| 2018/2019 | Champions LeagueClub Brugge | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | 7.04 |
| 2018 | World CupMorocco | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.43 |
| 2017/2018 | Champions LeagueFeyenoord | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 528 | 6.84 |
? - mar. de 2017