
Idade
33
Altura
191 cm
Peso
85 kg
Pais
England
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueAris Limassol | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 390 | 6.47 |
| 2023/2024 | Champions LeagueRangers | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 6.89 |
| 2023/2024 | Europa LeagueRangers | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 630 | 7.17 |
| 2022/2023 | Champions LeagueRangers | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 675 | 6.95 |
| 2021/2022 | Champions LeagueRangers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueRangers | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1.500 | 7.16 |
| 2020/2021 | Europa LeagueRangers | 13 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1.170 | 7.16 |
| 2019/2020 | Europa LeagueRangers | 18 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1.620 | 7.03 |
| 2018/2019 | Europa LeagueRangers | 14 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.260 | 6.87 |
