
Idade
37
Altura
183 cm
Peso
70 kg
Pais
Estonia
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeagueFlora | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 69 | 6.61 |
| 2026/2027 | Champions LeagueFlora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 144 | 6.30 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueFlora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 6.44 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueFlora | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | — |
| 2024/2025 | Champions LeagueFlora | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 165 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueFlora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueFlora | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 201 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeEstonia | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 188 | 7.02 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFlora | 8 | 2 | 2 | 3 | 0 | 711 | 6.99 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFlora | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 350 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueFlora | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeEstonia | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 679 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueQabala | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1.085 | 6.38 |
| 2015/2016 | Europa LeagueQabala | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.197 | 6.36 |
| 2014 | WC Qualification EuropeEstonia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | — |
| 2011/2012 | Europa LeagueKarpaty | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 215 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueKarpaty | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 568 | — |
