
Idade
28
Altura
170 cm
Peso
74 kg
Pais
Germany
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeagueHibernian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.27 |
| 2024/2025 | BundesligaVfL Bochum 1848 | 31 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2.348 | 6.90 |
| 2022/2023 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 7.45 |
| 2021/2022 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.63 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | 6.53 |
| 2017/2018 | Europa LeagueTSG Hoffenheim | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 6.89 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 180 | 6.58 |
