
Idade
35
Altura
184 cm
Peso
70 kg
Pais
Spain
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa LeagueReal Betis | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 361 | 6.95 |
| 2025/2026 | La LigaReal Betis | 25 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.976 | 6.97 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueReal Betis | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 776 | 7.00 |
| 2024/2025 | La LigaReal Betis | 25 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2.101 | 7.20 |
| 2023/2024 | Europa LeagueReal Betis | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 7.34 |
| 2022/2023 | Champions LeagueTrabzonspor | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122 | 7.40 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueTrabzonspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 6.84 |
| 2022/2023 | Europa LeagueTrabzonspor | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | 7.26 |
| 2021/2022 | Europa LeagueReal Betis | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7.19 |
| 2018/2019 | Europa LeagueReal Betis | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 450 | 7.31 |
| 2018 | WC Qualification EuropeSpain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 350 | 7.30 |
| 2016/2017 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 580 | 7.29 |
| 2015/2016 | Champions LeagueFC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 235 | 7.22 |
| 2015/2016 | UEFA Super CupFC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| 2014/2015 | Champions LeagueFC Barcelona | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 451 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueFC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | — |
| 2012/2013 | Champions LeagueFC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 372 | — |
| 2011/2012 | Champions LeagueFC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2010/2011 | Champions LeagueFC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | — |
