
Idade
27
Altura
168 cm
Peso
72 kg
Pais
Romania
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeagueUniversitatea Cluj | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 90 | 6.34 |
| 2026/2027 | Europa LeagueUniversitatea Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 | 6.50 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFCSB | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 115 | 6.39 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFCSB | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueFCSB | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 326 | 6.81 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueSepsi | 6 | 0 | 1 | 3 | 0 | 546 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueSepsi | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueSepsi | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
