
Idade
27
Altura
183 cm
Peso
74 kg
Pais
Poland
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Champions LeagueSabah | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 270 | 6.49 |
| 2024/2025 | BundesligaHolstein Kiel | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 395 | 6.85 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Union Berlin | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.83 |
| 2022 | WC Qualification EuropePoland | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 328 | 6.86 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueFC Union Berlin | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 467 | 6.69 |
| 2020/2021 | Europa LeagueLech Poznań | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 884 | 6.87 |
