
Idade
34
Altura
191 cm
Peso
78 kg
Pais
Belgium
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeBelgium | 7 | 2 | 2 | 2 | 0 | 353 | 7.47 |
| 2025/2026 | Europa LeagueLOSC Lille | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 481 | 6.87 |
| 2024/2025 | Champions LeagueLOSC Lille | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 992 | 7.02 |
| 2023/2024 | BundesligaBorussia Dortmund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588 | 6.90 |
| 2022/2023 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 353 | 7.47 |
| 2022 | WC Qualification EuropeBelgium | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 7.27 |
| 2022 | World CupBelgium | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 213 | 6.93 |
| 2021/2022 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 485 | 6.90 |
| 2021/2022 | Europa LeagueBorussia Dortmund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 7.04 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBorussia Dortmund | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 348 | 7.12 |
| 2019/2020 | Champions LeagueParis Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 450 | 7.26 |
| 2018/2019 | Champions LeagueParis Saint Germain | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 363 | 7.00 |
| 2018 | World CupBelgium | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 450 | 7.43 |
| 2018 | WC Qualification EuropeBelgium | 8 | 5 | 7 | 1 | 0 | 696 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueParis Saint Germain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 6.32 |
| 2016/2017 | Champions LeagueParis Saint Germain | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 454 | 6.90 |
| 2015/2016 | Europa LeagueClub Brugge | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 470 | 7.14 |
| 2014/2015 | Europa LeagueClub Brugge | 10 | 0 | 2 | 3 | 0 | 978 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueClub Brugge | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 256 | — |
| 2011/2012 | Europa LeagueClub Brugge | 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 542 | — |
? - nov. de 2013