
Defender · Right Back · Estonia
Idade
38
Altura
173 cm
Peso
65 kg
Pais
Estonia
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueTallinna Kalev | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeEstonia | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 164 | 6.83 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBrann | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeEstonia | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 841 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeEstonia | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | — |
| 2010/2011 | Champions LeagueLevadia | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - nov. de 2007