
Idade
28
Altura
183 cm
Peso
75 kg
Pais
Romania
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeRomania | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 810 | 6.62 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueRayo Vallecano | 13 | 1 | 0 | 1 | 0 | 923 | 6.78 |
| 2025/2026 | La LigaRayo Vallecano | 35 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2.804 | 6.97 |
| 2024/2025 | La LigaRayo Vallecano | 35 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.067 | 7.10 |
| 2022 | WC Qualification EuropeRomania | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 405 | 7.32 |
| 2018/2019 | Europa LeagueVillarreal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 90 | 6.94 |
