
Idade
31
Altura
175 cm
Peso
70 kg
Pais
Israel
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeIsrael | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 575 | 7.26 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149 | 6.48 |
| 2025/2026 | Europa LeagueHapoel Be'er Sheva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 6.50 |
| 2024/2025 | Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 70 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 14 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1.058 | 7.47 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 306 | 7.29 |
| 2020/2021 | Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 394 | 7.75 |
| 2020/2021 | Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 414 | 7.04 |
| 2019/2020 | Champions LeagueLudogorets | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueLudogorets | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 289 | 6.89 |
