
Idade
38
Altura
190 cm
Peso
79 kg
Pais
Bosnia and Herzegovina
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueKoper | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 196 | 6.57 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueMaribor | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 484 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueMaribor | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueMaribor | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 132 | 6.79 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSlovenia | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 748 | 7.39 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAtalanta | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 249 | 7.32 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAtalanta | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 278 | 7.01 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAtalanta | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 516 | 7.67 |
| 2018 | WC Qualification EuropeSlovenia | 10 | 3 | 5 | 0 | 0 | 849 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueAtalanta | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 430 | 8.04 |
| 2016/2017 | Europa LeagueFiorentina | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 165 | 7.45 |
| 2015/2016 | Europa LeagueFiorentina | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 308 | 7.09 |
| 2014/2015 | Europa LeagueFiorentina | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 398 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeSlovenia | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 397 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueFiorentina | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 499 | — |
| 2011/2012 | Europa LeaguePalermo | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2010/2011 | Europa LeagueMaribor | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 435 | — |
