
Midfielder · Left Midfield · Lithuania
Idade
32
Altura
178 cm
Peso
75 kg
Pais
Lithuania
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Champions LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 6.39 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.39 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | — |
| 2023/2024 | Champions LeagueŽalgiris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 6.68 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.43 |
| 2023/2024 | Europa LeagueŽalgiris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6.73 |
| 2022 | WC Qualification EuropeLithuania | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 341 | 6.55 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueŽalgiris | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2021/2022 | Champions LeagueŽalgiris | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | — |
| 2021/2022 | Europa LeagueŽalgiris | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
| 2019/2020 | Champions LeagueSūduva | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueSūduva | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 518 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueSūduva | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 260 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueSūduva | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 353 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeLithuania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueSūduva | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 621 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueAtlantas | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueAtlantas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
jan. de 2021 - dez. de 2025