
Idade
29
Altura
176 cm
Peso
72 kg
Pais
Brazil
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaBrazil | 13 | 5 | 2 | 4 | 0 | 1.054 | 7.55 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 544 | 7.60 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 22 | 13 | 3 | 5 | 0 | 1.390 | 7.52 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 14 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1.225 | 8.37 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 36 | 18 | 11 | 3 | 0 | 2.845 | 7.88 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 474 | 7.85 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 299 | 7.26 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 158 | 7.35 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBrazil | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 422 | 7.53 |
| 2022 | World CupBrazil | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 317 | 7.02 |
| 2019/2020 | Europa LeagueRennes | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 274 | 6.96 |
| 2018/2019 | Europa LeagueSporting CP | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 213 | 7.65 |
| 2017/2018 | Europa LeagueVitória Guimarães | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 503 | 6.92 |
? - out. de 2021