
Idade
31
Altura
177 cm
Peso
73 kg
Pais
Romania
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 6.69 |
| 2025/2026 | Europa LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 6.76 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueHapoel Be'er Sheva | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211 | — |
| 2022/2023 | Champions LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 317 | 6.68 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 6.77 |
| 2021/2022 | Champions LeagueCFR Cluj | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 449 | 6.18 |
| 2021/2022 | Europa LeagueCFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueCFR Cluj | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 601 | 6.60 |
| 2019/2020 | Champions LeagueCFR Cluj | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 200 | 6.32 |
| 2019/2020 | Europa LeagueCFR Cluj | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 354 | 6.75 |
| 2018/2019 | Europa LeagueCFR Cluj | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 277 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueCFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueCFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
