
Idade
33
Altura
172 cm
Peso
65 kg
Pais
Scotland
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeagueHibernian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 6.46 |
| 2026 | WC Qualification AsiaAustralia | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 259 | 6.68 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueHibernian | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 336 | 6.81 |
| 2025/2026 | Europa LeagueHibernian | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 184 | 6.34 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueHibernian | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 328 | 7.04 |
| 2022 | WC Qualification AsiaAustralia | 14 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1.110 | 6.91 |
| 2022 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsAustralia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueHibernian | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 328 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueHibernian | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 450 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueHibernian | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | — |
