
Idade
31
Altura
172 cm
Peso
66 kg
Pais
Spain
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | La LigaValencia | 32 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2.463 | 6.73 |
| 2024/2025 | La LigaValencia | 23 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1.811 | 7.14 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 253 | 7.68 |
| 2019/2020 | Champions LeagueValencia | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 540 | 7.31 |
| 2018/2019 | Europa LeagueValencia | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 360 | 6.45 |
| 2018/2019 | Champions LeagueValencia | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 450 | 6.94 |
| 2015/2016 | Champions LeagueValencia | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 630 | 6.79 |
| 2015/2016 | Europa LeagueValencia | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 316 | 6.99 |
| 2013/2014 | Europa LeagueValencia | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 | — |
