
Idade
29
Altura
187 cm
Peso
84 kg
Pais
Cameroon
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 487 | 7.20 |
| 2024/2025 | Champions LeagueMonaco | 10 | 1 | 3 | 1 | 0 | 751 | 7.12 |
| 2022/2023 | Champions LeagueMonaco | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 58 | 6.94 |
| 2022/2023 | Europa LeagueMonaco | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 290 | 6.91 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 335 | 7.78 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 326 | 6.60 |
| 2020/2021 | Champions LeagueBorussia Mönchengladbach | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 301 | 6.72 |
| 2019/2020 | Europa LeagueBorussia Mönchengladbach | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 304 | 6.94 |
| 2018/2019 | Champions LeagueSchalke 04 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 385 | 6.77 |
| 2018 | World CupSwitzerland | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 134 | 6.86 |
| 2018 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 338 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueSchalke 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2015/2016 | Champions LeagueBasel | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 261 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueBasel | 8 | 2 | 1 | 2 | 0 | 620 | 6.22 |
| 2014/2015 | Champions LeagueBasel | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 444 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueBasel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | — |
? - mar. de 2015