
Idade
26
Altura
188 cm
Peso
78 kg
Pais
Moldova
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeMoldova | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 554 | 6.57 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 6.45 |
| 2025/2026 | Europa LeagueCFR Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 6.42 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeMoldova | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 6.32 |
? - mar. de 2021