
Idade
27
Altura
192 cm
Peso
96 kg
Pais
Uruguay
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaUruguay | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 720 | 7.24 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 442 | 6.54 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 24 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1.062 | 6.77 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 519 | 6.95 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 759 | 7.19 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 8 | 0 | 0 | 3 | 1 | 659 | 7.18 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.83 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 7.04 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaUruguay | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 714 | 6.95 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 367 | 6.83 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 6.83 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Barcelona | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 6.70 |
? - out. de 2020