
Idade
28
Altura
176 cm
Peso
74 kg
Pais
Kazakhstan
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 374 | 6.55 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueSilkeborg IF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueSilkeborg IF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 72 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueTobol | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 409 | 6.53 |
| 2022 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 127 | 6.60 |
| 2019/2020 | Europa LeagueKairat | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 146 | — |
? - mar. de 2021