
Idade
29
Altura
190 cm
Peso
83 kg
Pais
Israel
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeIsrael | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 482 | 6.66 |
| 2025/2026 | Europa LeagueLudogorets | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224 | 6.72 |
| 2024/2025 | Champions LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 161 | — |
| 2024/2025 | Europa LeagueMaccabi Tel Aviv | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 518 | 6.87 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 6.58 |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | — |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueMaccabi Tel Aviv | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 504 | 7.04 |
? - out. de 2020