
Idade
34
Altura
188 cm
Peso
76 kg
Pais
Scotland
Estatisticas por temporada
| Temporada | Competicao | Jogos | Gols | Assist | AMA | VER | Min | Nota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | Europa Conference LeagueHibernian | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 6.05 |
| 2026 | WC Qualification EuropeScotland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 6.88 |
| 2026 | World CupScotland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.09 |
| 2022 | WC Qualification EuropeScotland | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 720 | 7.24 |
| 2018 | WC Qualification EuropeScotland | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 394 | — |
| 2014 | WC Qualification EuropeScotland | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 540 | — |
