
Age
25
Taille
182 cm
Poids
78 kg
Pays
England
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeWales | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 454 | 7.10 |
| 2025/2026 | Premier LeagueLeeds United | 35 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 123 | 6.99 |
| 2022 | WC Qualification EuropeWales | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | 7.00 |
| 2022 | World CupWales | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256 | 6.97 |
| 2019/2020 | Champions LeagueRB Leipzig | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 7.11 |
| 2018/2019 | Europa LeagueChelsea | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 6.70 |
? - nov. 2017