
Age
31
Taille
179 cm
Poids
66 kg
Pays
Portugal
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropePortugal | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 394 | 7.83 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester United | 35 | 9 | 21 | 5 | 0 | 3 069 | 7.77 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester United | 36 | 8 | 10 | 4 | 0 | 3 025 | 7.68 |
| 2024/2025 | Europa LeagueManchester United | 14 | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 281 | 8.14 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 540 | 7.60 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 35 | 10 | 8 | 9 | 0 | 3 119 | 7.74 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 11 | 1 | 3 | 3 | 0 | 865 | 7.66 |
| 2022 | WC Qualification EuropePortugal | 9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 635 | 7.73 |
| 2022 | World CupPortugal | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 357 | 8.38 |
| 2021/2022 | Champions LeagueManchester United | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 520 | 7.59 |
| 2020/2021 | Champions LeagueManchester United | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 439 | 7.96 |
| 2020/2021 | Europa LeagueManchester United | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 749 | 7.76 |
| 2019/2020 | Europa LeagueManchester United | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 362 | 8.14 |
| 2019/2020 | Europa LeagueSporting CP | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 450 | 8.22 |
| 2018/2019 | Europa LeagueSporting CP | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 | 703 | 7.45 |
| 2018 | World CupPortugal | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 88 | 6.33 |
| 2017/2018 | Champions LeagueSporting CP | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 650 | 7.35 |
| 2017/2018 | Europa LeagueSporting CP | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 567 | 8.15 |
? - nov. 2017