
Age
34
Taille
180 cm
Poids
77 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 360 | 7.61 |
| 2025/2026 | Europa LeagueBologna | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 863 | 6.85 |
| 2024/2025 | Champions LeagueBologna | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 506 | 6.98 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 602 | 7.20 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 324 | 6.55 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAtalanta | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 528 | 7.21 |
| 2021/2022 | Europa LeagueAtalanta | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 443 | 7.07 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAtalanta | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 525 | 6.65 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAtalanta | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 670 | 6.76 |
| 2018/2019 | Europa LeagueAtalanta | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 239 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueAtalanta | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 720 | 7.45 |
| 2014/2015 | Europa LeagueLuzern | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
? - mars 2017