
Age
33
Taille
179 cm
Poids
69 kg
Pays
Kazakhstan
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 270 | 7.03 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueAstana | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 217 | 6.73 |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueAstana | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 440 | 6.63 |
| 2023/2024 | Europa LeagueAstana | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | — |
| 2022 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 460 | 6.89 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueAstana | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 231 | — |
| 2019/2020 | Europa LeagueKairat | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 304 | — |
| 2018/2019 | Europa LeagueKairat | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 392 | — |
| 2018 | WC Qualification EuropeKazakhstan | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 694 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueKairat | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2016/2017 | Europa LeagueKairat | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 157 | — |
| 2015/2016 | Europa LeagueKairat | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 481 | — |
| 2013/2014 | Europa LeagueAstana | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61 | — |
? - sept. 2015