
Age
29
Taille
180 cm
Poids
76 kg
Pays
Burkina Faso
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersBurkina Faso | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 6.50 |
| 2025/2026 | Champions LeagueNoah | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 342 | 6.51 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueNoah | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 682 | 6.75 |
| 2025/2026 | Europa LeagueNoah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 207 | 6.39 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueNoah | 13 | 0 | 1 | 4 | 0 | 915 | 6.77 |
| 2022 | CAF World Cup QualifiersBurkina Faso | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 | — |
? - juin 2021