
Mário Camora
Defender · Left Back · Romania
Age
39
Taille
177 cm
Poids
69 kg
Pays
Portugal
Stats par saison
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 5.73 |
| 2025/2026 | Europa LeagueCFR Cluj | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 565 | 6.71 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 540 | — |
| 2023/2024 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2022/2023 | Champions LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
| 2022/2023 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 170 | 7.05 |
| 2022 | WC Qualification EuropeRomania | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226 | 6.83 |
| 2021/2022 | Europa Conference LeagueCFR Cluj | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 410 | 6.65 |
| 2021/2022 | Champions LeagueCFR Cluj | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 6.79 |
| 2021/2022 | Europa LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2020/2021 | Champions LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueCFR Cluj | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 720 | 7.53 |
| 2019/2020 | Champions LeagueCFR Cluj | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 7.19 |
| 2019/2020 | Europa LeagueCFR Cluj | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 720 | 7.05 |
| 2018/2019 | Europa LeagueCFR Cluj | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | — |
| 2018/2019 | Champions LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 180 | — |
| 2014/2015 | Europa LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | — |
| 2012/2013 | Champions LeagueCFR Cluj | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 900 | — |
| 2012/2013 | Europa LeagueCFR Cluj | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 170 | — |
Carriere
CFR Cluj
juil. 2011 - juin 2026