
Age
34
Taille
185 cm
Poids
84 kg
Pays
Brazil
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaBrazil | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 595 | 7.26 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester United | 34 | 9 | 2 | 10 | 0 | 2 589 | 7.16 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester United | 24 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 498 | 7.21 |
| 2024/2025 | Europa LeagueManchester United | 13 | 2 | 2 | 3 | 0 | 979 | 7.49 |
| 2023/2024 | Champions LeagueManchester United | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 167 | 7.34 |
| 2023/2024 | Premier LeagueManchester United | 25 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 985 | 7.16 |
| 2022/2023 | Europa LeagueManchester United | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 990 | 7.45 |
| 2022/2023 | UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 90 | 8.67 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaBrazil | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 | 790 | 7.42 |
| 2022 | World CupBrazil | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 390 | 7.50 |
| 2021/2022 | Champions LeagueReal Madrid | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 914 | 7.19 |
| 2020/2021 | Champions LeagueReal Madrid | 10 | 1 | 1 | 4 | 0 | 828 | 7.29 |
| 2019/2020 | Champions LeagueReal Madrid | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 690 | 7.28 |
| 2018/2019 | UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 7.85 |
| 2018/2019 | Champions LeagueReal Madrid | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 505 | 7.22 |
| 2018 | World CupBrazil | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 330 | 7.55 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaBrazil | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 360 | — |
| 2017/2018 | UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 | 8.57 |
| 2017/2018 | Champions LeagueReal Madrid | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 945 | 7.46 |
| 2016/2017 | Champions LeagueReal Madrid | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 827 | 7.83 |
| 2016/2017 | UEFA Super CupReal Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | — |
| 2015/2016 | Champions LeagueReal Madrid | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 925 | 7.73 |
| 2014/2015 | Champions LeaguePorto | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 875 | — |
| 2013/2014 | Champions LeagueReal Madrid | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 144 | — |
? - sept. 2011