
Age
29
Taille
183 cm
Poids
78 kg
Pays
Switzerland
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238 | 6.67 |
| 2024/2025 | Champions LeagueBologna | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 6.43 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSwitzerland | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 95 | 6.94 |
| 2022 | World CupSwitzerland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.30 |
| 2021/2022 | Champions LeagueYoung Boys | 11 | 1 | 4 | 5 | 0 | 870 | 7.18 |
| 2020/2021 | Champions LeagueYoung Boys | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 164 | 6.22 |
| 2020/2021 | Europa LeagueYoung Boys | 9 | 0 | 2 | 3 | 0 | 576 | 7.04 |
| 2019/2020 | Champions LeagueYoung Boys | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 163 | 6.94 |
| 2019/2020 | Europa LeagueYoung Boys | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 6.99 |
| 2018/2019 | Champions LeagueYoung Boys | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 6.77 |
| 2017/2018 | Champions LeagueYoung Boys | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | — |
| 2017/2018 | Europa LeagueYoung Boys | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 355 | 7.10 |
| 2016/2017 | Europa LeagueYoung Boys | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 6.83 |
? - nov. 2019