
Age
29
Taille
184 cm
Poids
76 kg
Pays
Japan
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification AsiaJapan | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 434 | 7.42 |
| 2025/2026 | Europa Conference LeagueCrystal Palace | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 095 | 7.15 |
| 2025/2026 | Premier LeagueCrystal Palace | 28 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 910 | 6.80 |
| 2024/2025 | Premier LeagueCrystal Palace | 34 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 571 | 6.73 |
| 2023/2024 | Champions LeagueLazio | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 6.85 |
| 2022/2023 | UEFA Super CupEintracht Frankfurt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 7.04 |
| 2022/2023 | Champions LeagueEintracht Frankfurt | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 700 | 7.18 |
| 2022 | WC Qualification AsiaJapan | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 400 | 6.76 |
| 2022 | World CupJapan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 324 | 6.63 |
| 2021/2022 | Europa LeagueEintracht Frankfurt | 13 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 109 | 7.26 |
| 2019/2020 | Europa LeagueEintracht Frankfurt | 16 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 125 | 7.42 |
? - mars 2019