
Age
22
Taille
176 cm
Poids
75 kg
Pays
Bolivia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 6.73 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaBolivia | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 386 | 6.49 |
| 2026 | WC Qualification Intercontinental PlayoffsBolivia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | — |
| 2025 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 6.72 |
| 2024 | Copa LibertadoresClub Bolívar | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6.32 |
? - sept. 2024