
Age
27
Taille
176 cm
Poids
67 kg
Pays
Ecuador
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Serie AAtlético Mineiro | 15 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 306 | 6.75 |
| 2026 | WC Qualification South AmericaEcuador | 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 058 | 6.87 |
| 2025 | Serie AAtlético Mineiro | 30 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 631 | 6.87 |
| 2024 | Copa LibertadoresAtlético Mineiro | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 962 | 6.98 |
| 2024 | Serie AAtlético Mineiro | 22 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 630 | 6.94 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaEcuador | 12 | 0 | 1 | 3 | 0 | 580 | 6.72 |
| 2022 | World CupEcuador | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.60 |
? - sept. 2018