
Age
25
Taille
184 cm
Poids
71 kg
Pays
England
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeEngland | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111 | 6.90 |
| 2025/2026 | UEFA Super CupTottenham Hotspur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 6.19 |
| 2025/2026 | Champions LeagueTottenham Hotspur | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 706 | 6.54 |
| 2025/2026 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 30 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 057 | 6.52 |
| 2024/2025 | Premier LeagueTottenham Hotspur | 25 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 797 | 6.85 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTottenham Hotspur | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 6.98 |
| 2022/2023 | Europa LeagueRennes | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 210 | 6.73 |
? - sept. 2025