
Attacker · Left Wing · Croatia
Age
33
Taille
179 cm
Poids
69 kg
Pays
Croatia
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeCroatia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 6.29 |
| 2025/2026 | Champions LeaguePafos FC | 14 | 3 | 4 | 2 | 0 | 964 | 6.91 |
| 2024/2025 | Europa Conference LeagueTrabzonspor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 7.04 |
| 2024/2025 | Europa LeagueTrabzonspor | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | — |
| 2024/2025 | Europa Conference LeaguePafos FC | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 6.96 |
| 2022/2023 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 12 | 5 | 0 | 1 | 0 | 922 | 7.13 |
| 2022 | WC Qualification EuropeCroatia | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 274 | 7.11 |
| 2022 | World CupCroatia | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 169 | 7.08 |
| 2021/2022 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 573 | 6.89 |
| 2021/2022 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 672 | 7.49 |
| 2020/2021 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
| 2020/2021 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 044 | 7.47 |
| 2019/2020 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 12 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 001 | 7.10 |
| 2018/2019 | Europa LeagueDinamo Zagreb | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 854 | 7.25 |
| 2018/2019 | Champions LeagueDinamo Zagreb | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 509 | 7.04 |
janv. 2025 - mai 2026