
Age
29
Taille
181 cm
Poids
75 kg
Pays
Netherlands
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeNetherlands | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 574 | 7.65 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 514 | 6.99 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 25 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 630 | 7.24 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 802 | 6.95 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 26 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 131 | 7.07 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 396 | 7.08 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 7.07 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 7.40 |
| 2022 | WC Qualification EuropeNetherlands | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 808 | 7.41 |
| 2022 | World CupNetherlands | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 476 | 7.26 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Barcelona | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 523 | 7.02 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFC Barcelona | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 | 386 | 7.36 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 584 | 7.18 |
| 2019/2020 | Champions LeagueFC Barcelona | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747 | 7.06 |
| 2018/2019 | Champions LeagueAjax | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 515 | 7.16 |
| 2017/2018 | Champions LeagueAjax | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.94 |
| 2016/2017 | Europa LeagueAjax | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 6.87 |
? - sept. 2018