
Age
28
Taille
183 cm
Poids
63 kg
Pays
Morocco
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | CAF World Cup QualifiersMorocco | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 270 | 7.76 |
| 2025/2026 | Premier LeagueManchester United | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 985 | 6.85 |
| 2024/2025 | Premier LeagueManchester United | 37 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 849 | 7.01 |
| 2024/2025 | Europa LeagueManchester United | 14 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 167 | 7.36 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Bayern München | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 650 | 7.04 |
| 2023/2024 | BundesligaFC Bayern München | 19 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 199 | 7.18 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Bayern München | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 393 | 7.08 |
| 2022 | World CupMorocco | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 6.88 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAjax | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 | 662 | 7.24 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAjax | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 481 | 7.35 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAjax | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 486 | 6.80 |
| 2018/2019 | Champions LeagueAjax | 17 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 355 | 7.09 |
? - sept. 2018