
Age
23
Taille
174 cm
Poids
68 kg
Pays
Spain
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeSpain | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 300 | 8.22 |
| 2025/2026 | Champions LeagueFC Barcelona | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 696 | 7.16 |
| 2025/2026 | La LigaFC Barcelona | 29 | 2 | 9 | 1 | 0 | 2 111 | 7.46 |
| 2024/2025 | Champions LeagueFC Barcelona | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 118 | 7.47 |
| 2024/2025 | La LigaFC Barcelona | 37 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 897 | 7.61 |
| 2023/2024 | Champions LeagueFC Barcelona | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 328 | 7.29 |
| 2022/2023 | Champions LeagueFC Barcelona | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 7.04 |
| 2022/2023 | Europa LeagueFC Barcelona | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 6.73 |
| 2022 | WC Qualification EuropeSpain | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 185 | 7.11 |
| 2022 | World CupSpain | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 7.13 |
| 2021/2022 | Champions LeagueFC Barcelona | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 6.99 |
| 2021/2022 | Europa LeagueFC Barcelona | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 481 | 7.21 |
| 2020/2021 | Champions LeagueFC Barcelona | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 496 | 6.98 |
? - mars 2021