
Age
26
Taille
168 cm
Poids
69 kg
Pays
Austria
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeAustria | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 519 | 6.97 |
| 2025/2026 | BundesligaWerder Bremen | 34 | 4 | 8 | 4 | 0 | 2 993 | 7.08 |
| 2024/2025 | BundesligaWerder Bremen | 32 | 5 | 4 | 4 | 0 | 2 846 | 7.35 |
| 2023/2024 | BundesligaWerder Bremen | 33 | 4 | 6 | 5 | 0 | 2 617 | 7.12 |
| 2019/2020 | Europa LeagueWolfsberger AC | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 525 | 6.65 |
| 2017/2018 | Europa LeagueSturm Graz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | — |
? - sept. 2022