Classement complet de la NASCAR Cup après San Diego 2026
Newsroom

Classement complet de la NASCAR Cup après San Diego 2026
Seulement huit points séparent Tyler Reddick et Denny Hamlin dans la lutte pour la première place du classement de la saison régulière après la course sur le circuit de rue de San Diego. Denny Hamlin a réussi à réduire l'écart après que Reddick a subi un revers. Lors de la course, Reddick est entré en contact avec son coéquipier Corey Heim, entraînant une crevaison à l'avant gauche qui lui a coûté plus de 20 points, le faisant tomber au 25e rang final. Pendant ce temps, Hamlin a terminé à la 14e place, réduisant ainsi son écart de 19 à seulement huit points alors qu'ils se dirigent vers la prochaine course à Sonoma Raceway.
Ryan Preece a réalisé des gains significatifs dans les points, passant de la 19e à la 16e place après une performance solide à San Diego, l'aidant à réintégrer le Chase. Malgré un départ prometteur, Shane van Gisbergen a connu une fin décevante après un accident, chutant de trois positions à la 17e place, maintenant à cinq points de la ligne d'arrivée du Chase. Ricky Stenhouse Jr. a connu le pire sort, tombant de la 22e à la 26e position au classement.
Dans le top dix, Chase Briscoe a remplacé Christopher Bell à la 10e position.
Points de la NASCAR Cup 2026 après San Diego (Course 17 sur 36)
| Pos. | Pilote | Points | Positions gagnées ou perdues |
|------|---------------------|--------|------------------------------|
| 1 | Tyler Reddick | 716 | -- |
| 2 | Denny Hamlin | 708 | -- |
| 3 | Ryan Blaney | 583 | -- |
| 4 | Kyle Larson | 536 | +2 |
| 5 | Ty Gibbs | 535 | -- |
| 6 | Chase Elliott | 534 | -2 |
| 7 | Chris Buescher | 500 | -- |
| 8 | Daniel Suárez | 478 | -- |
| 9 | Carson Hocevar | 476 | -- |
| 10 | Chase Briscoe | 431 | +2 |
| 11 | Bubba Wallace | 429 | +2 |
| 12 | Christopher Bell | 422 | -2 |
| 13 | William Byron | 421 | -2 |
| 14 | Erik Jones | 372 | +1 |
| 15 | Austin Cindric | 370 | +1 |
| 16 | Ryan Preece | 367 | +3 |
| 17 | Shane van Gisbergen | 362 | -3 |
| 18 | Joey Logano | 357 | -- |
| 19 | Brad Keselowski | 354 | -2 |
| 20 | AJ Allmendinger | 346 | +1 |
| 21 | Michael McDowell | 333 | -1 |
| 22 | Ross Chastain | 327 | +1 |
| 23 | Zane Smith | 316 | +1 |
| 24 | Riley Herbst | 309 | +3 |
| 25 | Todd Gilliland | 306 | -- |
| 26 | Ricky Stenhouse Jr. | 303 | -4 |
| 27 | John Hunter Nemechek | 298 | -1 |
| 28 | Austin Dillon | 270 | -- |
| 29 | Noah Gragson | 216 | -- |
| 30 | Josh Berry | 208 | -- |
| 31 | Ty Dillon | 202 | -- |
| 32 | Alex Bowman | 199 | -- |
| 33 | Cole Custer | 194 | -- |
| 34 | Connor Zilisch | 165 | -- |
| 35 | Cody Ware | 152 | -- |
| 36 | Kevin Magnussen | 11 | N/A |
| 37 | Casey Mears | 10 | -1 |
| 38 | Jimmie Johnson | 9 | N/A |
| 39 | Katherine Legge | 8 | -2 |
| 40 | BJ McLeod | 3 | -2 |
Remarque : Kyle Busch a marqué 217 points avant son tragique décès, et la NASCAR a décidé de ne plus le classer dans les classements hebdomadaires des pilotes.
Photos de San Diego : Photos de la course
Source : motorsport.com.