
Age
30
Taille
186 cm
Poids
74 kg
Pays
Greece
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification EuropeGreece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 6.41 |
| 2025/2026 | Champions LeaguePanathinaikos | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 6.79 |
| 2025/2026 | Europa LeaguePanathinaikos | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 200 | 6.79 |
| 2022 | WC Qualification EuropeGreece | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6.43 |
| 2018/2019 | Europa LeagueAsteras Tripolis | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 180 | — |
? - oct. 2020