
Age
31
Taille
185 cm
Poids
77 kg
Pays
Uruguay
| Saison | Competition | Matchs | Buts | Passes | Jaune | Rouge | Min | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | WC Qualification South AmericaUruguay | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 764 | 7.04 |
| 2025/2026 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 284 | 6.68 |
| 2025/2026 | La LigaAtlético de Madrid | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 176 | 6.94 |
| 2024/2025 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 750 | 7.10 |
| 2024/2025 | La LigaAtlético de Madrid | 27 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 993 | 7.07 |
| 2023/2024 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 483 | 7.14 |
| 2022/2023 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 403 | 7.10 |
| 2022 | WC Qualification South AmericaUruguay | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 207 | 6.77 |
| 2022 | World CupUruguay | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 7.10 |
| 2021/2022 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 584 | 6.94 |
| 2020/2021 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 338 | 7.35 |
| 2019/2020 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 300 | 7.12 |
| 2018/2019 | UEFA Super CupAtlético de Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6.83 |
| 2018/2019 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 362 | 7.22 |
| 2018 | World CupUruguay | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 360 | 7.47 |
| 2018 | WC Qualification South AmericaUruguay | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 720 | — |
| 2017/2018 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 7.12 |
| 2017/2018 | Europa LeagueAtlético de Madrid | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630 | 7.46 |
| 2016/2017 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 507 | 7.57 |
| 2015/2016 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 661 | 7.45 |
| 2014/2015 | Champions LeagueAtlético de Madrid | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 304 | — |
| 2014 | World CupUruguay | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 270 | 7.07 |
? - sept. 2013